ИНДИКАТОР ВЕСОВОЙ С СВЕТОДИОДНЫМ ДИСПЛЕЕМ MAS MI-E
- Светодиодный яркий дисплей с размером символов 25,4 мм;
- Продолжительность работы от аккумулятора до 30 часов;
- Кронштейн для установки на стойку;
- Мембранная влагостойкая клавиатура;
- Высокая скорость взвешивания;
- Счётный режим;
- Функция чистый /полный вес (Net/Gross);
- Автоматическая установка нуля при включении;
- Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки;
- Интерфейс RS-232 (опция);
Характеристики | MI-E |
Материал корпуса | Пластик |
Количество подключаемых датчиков, шт | до 4-х |
Максимальное сопративление подключаемых датчиков, Ω | 350 |
Питание подключаемых тензодатчиков, В | 5 |
Питание индикатора | от сети: 100~240В, 50/60Гц от батарей: 6В/4AH |
Потребляемая мощность, Вт | не более 12 |
Предел установки нуля, мВ | 0.05 - 5 |
Внешняя разрешающая способность | 1/15000 |
Внутренняя разрешающая способность | 1/200000 |
Порты (опция) | RS-232 |
Дисплей | Светодиодный, 6 -ти разрядный, 7-ми сегментный, высота 25 мм. |
Рабочий диапазон температур | -10 ~ +40 |
Модель | Габариты прибора, мм | Габариты упаковки, мм | Масса упаковки, кг |
MI-E | 230х185х80 | 340х270х150 | 2,2 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.