Платформенные весы Серия ProMAS PM4T
- Конструкция грузоприёмной платформы в виде 2-х балок
- Размеры конструкции позволяют ставить на весы и взвешивать гузы в нестандарной таре
- Максимальное расстояние между балками - 4 м.
- Удобное перемещение в пределах производственной площади благодаря рукоятке и роликовым колёсам
- Материал платформы - углеродистая сталь с лакокрасочным покрытием или нержавеющая сталь
- Четыре тензометрических датчика по два в балке
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м.
- В зависимости от назначения и условий эксплуатации на выбор 3 весовых индикатора
Модель | PM4T-1.0 | PM4T-2.0 |
Класс точности | средний III | |
Максимальная нагрузка max кг | 1000 | 2000 |
Минимальная нагрузка нагрузка min кг | 10 | 20 |
Цена поверочного деления e, | e = d = 500 г | e = d = 1000 г |
действительная цена деления d | ||
Макс. выборка массы тары, кг | 1000 | 2000 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
Размеры балок, мм | 120 х 1020 (2) |
Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размеры балок, мм (ш х г х в) | Габариты упаковки, мм(ш х г х в) | Масса упаковки кг. |
PM4T-1.0 | 1000 | 120х1020х85(2) | 1340х510х130 | 40 |
PM4T-2.0 | 2000 | 120х1020х85(2) | 1340х510х130 | 40 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.