Платформенные весы MAS PM4P-1.0
Серия ProMAS PM4P
- Платформенные весы с максимальной нагрузкой от 500 кг до 2000 кг
- 5 стандартных типоразмеров платформ
- Материал платформы - углеродистая сталь с лакокрасочным покрытием и рифленой поверхностью
- Четыре тензометрических датчика по углам платформы
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м.
Модель | PM4P-0.6 | PM4P-1.0 | PM4P-1.5 | PM4P-2.0 |
Класс точности | средний III | |||
Максимальная нагрузка max кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Минимальная нагрузка нагрузка min кг | 2 | 4 | 4 | 10 |
Цена поверочного деленияe, действительная цена деления d | 2кг-300кг | 4кг-500кг | 4кг-600кг | 10кг-1000кг |
e1=d1=100г | e1=d1=200г 500кг-1000кг e2=d2=500г |
e1=d1=200г 600кг-1500кг |
e1=d1=500г |
|
300кг-600кг | e2=d2=500г | e2=d2=1000 г | ||
e2=d2=200г | ||||
Макс. выборка массы тары, кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размер платформы, мм (ш х г х в) | Габариты упаковки, мм (ш х г х в) | Масса упаковки кг |
PM4P-1000 1212 | 1000 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.